Monday, October 6, 2025

Portugal II Division

 

Second Division. Group winners promoted to First Division.

II Divisão Norte

Pos Equipa J V E D GM GS Diff Pts

1 Tirsense 26 17 4 5 50 26 +24 38

2 Sanjoanense 26 12 8 6 46 27 +19 32

3 Famalicão 26 11 10 5 56 31 +15 32

4 Salgueiros 26 12 7 7 50 32 +18 31

5 Beira Mar 26 11 8 7 42 24 +18 30

6 Marinhense 26 8 8 10 34 32 +2 24

7 União Lamas 26 8 8 10 28 33 -5 24

8 Penafiel 26 10 4 12 36 42 -6 24

9 Vizela 26 8 8 10 30 43 -13 24

10 Torres Novas 26 11 2 13 32 53 -24 24

11 Gouveia 26 9 4 13 32 41 -9 22

12 Sporting Espinho 26 7 8 11 32 45 -13 22

13 Académico Viseu 26 6 7 13 23 43 -20 19

14 Leça 26 4 10 12 22 38 -16 18

II Divisão Sul

Pos Equipa J V E D GM GS Diff Pts

1 Farense 26 13 8 5 47 20 +27 34

2 Sesimbra 26 13 7 6 42 27 +15 33

3 Atlético 26 13 6 7 38 21 +17 32

4 Torreense 26 14 3 9 55 30 +25 31

5 Montijo 26 13 5 8 35 30 +5 31

6 Portimonense 26 10 9 7 33 29 +4 29

7 Oriental 26 10 9 7 29 21 +8 29

8 Peniche 26 10 6 10 33 30 +3 26

9 Seixal 26 7 12 7 23 32 -9 26

10 Sintrense 26 10 5 11 36 35 +1 25

11 Luso Barreiro 26 6 8 12 22 40 -18 20

12 Tramagal 26 6 8 12 20 35 -15 20

13 União Santarém 26 7 5 14 29 52 -23 19

14 Lusitano Évora 26 3 3 20 19 59 -40 9

Friday, October 3, 2025

Portugal I Division

 Portugal. First Division

                                  Total                Home             Away
                         Pd  W  D  L    G    Pt    W  D  L   G      W  D  L   G
1 Sporting CP 26 21 4 1 61- 17 46 12 1 0 36- 7 9 3 1 25-10
2 SL Benfica 26 17 4 5 58- 14 38 10 2 1 39- 3 7 2 4 19-11
3 VFC Setúbal 26 16 4 6 58- 26 36 11 1 1 36-10 5 3 5 22-16
4 FC Barreirense 26 11 6 9 42- 33 28 7 4 2 29-13 4 2 7 13-20
5 VSC Guimarães 26 12 4 10 38- 36 28 10 1 2 27- 9 2 3 8 11-27
6 Varzim SC 26 10 8 8 31- 26 28 5 5 3 20-13 5 3 5 11-13
7 CF Belenenses 26 9 5 12 23- 34 23 7 1 5 14-11 2 4 7 9-23
8 GD CUF 26 9 5 12 24- 38 23 5 2 6 13-19 4 3 6 11-19
9 FC Porto 26 8 6 12 30- 37 22 6 3 4 19-13 2 3 8 11-24
Second row from left: Viegas,Rui Rodrigues,Alhinho,Artur,Araujo,Gervásio.
Crouching: Mário Campos,Manuel António,Vitor Campos,Nene,Serafim. 10 Académica 26 8 6 12 42- 46 22 7 1 5 28-16 1 5 7 14-30 11 Leixões SC 26 10 1 15 33- 47 21 9 0 4 25-14 1 1 11 8-33
12 Boavista FC 26 6 6 14 35- 61 18 6 6 1 24-15 0 0 13 11-46

13 SC Braga 26 6 5 15 25- 52 17 5 4 4 17-15 1 1 11 8-37
Standing from left: Fernando; Totói; João Carlos; Alberto; Carlos Nunes; Segorbe; Ferreira Pinto; Kiki; Carlos Pereira; Dui; Conhé Front: Raúl; Faustino; Armando Luís; Leitão; Tito; Vieira; Cláudio; Caetano. 14 União de Tomar 26 5 4 17 20- 53 14 4 3 6 15-20 1 1 11 5-33 Last 2 relegated.
Sporting Lisbon won their 13th title in style. Second row from left: Manuel Marques (massagista), Manaca, Pedras, Caló, Carvalho, Fernando Vaz (treinador), Pedro Gomes, Hilário, Celestino, José Morais, José Carlos, Damas.

Crouching: Gonçalves, Chico Faria, Lourenço, Dani, Marinho, Peres, Nélson, Dinis, Alexandre Baptista.