Sunday, November 15, 2026

England II Division

 

League Division 2
                              P   W  D  L   F   A   W  D  L   F   A  Pts
1. NORWICH CITY 42 13 8 0 40 16 8 7 6 20 20 57
2. BIRMINGHAM CITY 42 15 6 0 46 14 4 12 5 14 17 56
3. Millwall 42 14 7 0 38 17 5 10 6 26 29 55
4. Queen's Park Rangers 42 16 4 1 39 9 4 10 7 18 19 54
5. Sunderland 42 11 7 3 42 24 6 9 6 25 33 50
6. Blackpool 42 12 6 3 43 16 8 1 12 27 34 47
7. Burnley 42 13 4 4 43 22 7 2 12 27 33 46
8. Bristol City 42 14 3 4 43 22 4 7 10 18 27 46
9. Middlesbrough 42 16 4 1 31 11 3 4 14 19 37 46
10. Carlisle United 42 12 6 3 38 22 5 3 13 23 35 43
11. Swindon Town 42 10 6 5 29 16 5 6 10 18 31 42
12. Hull City 42 10 6 5 33 21 4 4 13 16 32 38
13. Luton Town 42 7 8 6 25 24 3 10 8 18 24 38
14. Sheffield Wednesday 42 11 7 3 33 22 2 5 14 18 36 38
15. Oxford United 42 10 8 3 28 17 2 6 13 15 38 38
16. Portsmouth 42 9 7 5 31 26 3 6 12 28 42 37
17. Leyton Orient 42 12 4 5 32 19 2 5 14 18 42 37
18. Preston North End 42 11 4 6 32 21 1 8 12 20 37 36
19. Cardiff City 42 9 7 5 37 25 1 7 13 19 44 34
20. Fulham 42 10 7 4 29 20 2 3 16 16 48 34
21. CHARLTON ATHLETIC 42 9 7 5 33 25 3 2 16 22 52 33
22. WATFORD 42 5 5 11 15 25 0 4 17 9 50 19
Norwich City: Second Division champion!

Saturday, November 14, 2026

England I Division

 

England. Ranked first by UEFA.

League Division 1
                              P   W  D  L   F   A   W  D  L   F   A  Pts
1. DERBY COUNTY 42 16 4 1 43 10 8 6 7 26 23 58
2. Leeds United 42 17 4 0 54 10 7 5 9 19 21 57
3. Liverpool 42 17 3 1 48 16 7 6 8 16 14 57
4. Manchester City 42 16 3 2 48 15 7 8 6 29 30 57
5. Arsenal 42 15 2 4 36 13 7 6 8 22 27 52
6. Tottenham Hotspur 42 16 3 2 45 13 3 10 8 18 29 51
7. Chelsea 42 12 7 2 41 20 6 5 10 17 29 48
8. Manchester United 42 13 2 6 39 26 6 8 7 30 35 48
9. Wolverhampton Wanderers 42 10 7 4 35 23 8 4 9 30 34 47
10. Sheffield United 42 10 8 3 39 26 7 4 10 22 34 46
11. Newcastle United 42 10 6 5 30 18 5 5 11 19 34 41
12. Leicester City 42 9 6 6 18 11 4 7 10 23 35 39
13. Ipswich Town 42 7 8 6 19 19 4 8 9 20 34 38
14. West Ham United 42 10 6 5 31 19 2 6 13 16 32 36
15. Everton 42 8 9 4 28 17 1 9 11 9 31 36
16. West Bromwich Albion 42 6 7 8 22 23 6 4 11 20 31 35
17. Stoke City 42 6 10 5 26 25 4 5 12 13 31 35
18. Coventry City 42 7 10 4 27 23 2 5 14 17 44 33
19. Southampton 42 8 5 8 31 28 4 2 15 21 52 31
20. Crystal Palace 42 4 8 9 26 31 4 5 12 13 34 29
21. NOTTINGHAM FOREST 42 6 4 11 25 29 2 5 14 22 52 25
22. HUDDERSFIELD TOWN 42 4 7 10 12 22 2 6 13 15 37 25
Derby County – first time champions!

Friday, November 13, 2026

Supercup

 

Super Cup 1972

1st Leg, Ibrox Stadium, Glasgow, 16 Jan 1973, att 58000
Rangers (1) 1 Ajax (2) 3 34' 0-1 A: Rep 41' 1-1 R: MacDonald 45' 1-2 A: Cruijff 76' 1-3 A: Haan






Rangers
McCloy; Jardine, Mathieson; Greig, Johnstone (Fyfe 2), Smith; Conn (McLean 1),Forsyth, Parlane, MacDonald, Young Ajax Stuy; Suurbier, Hulshoff; Blankenburg, Krol, G.Mühren; Haan, A.Mühren, Rep, Cruijff, Keizer Referee: McKenzie (Scotland) 2nd leg, De Meer Stadium, Amsterdam, 24 Jan 1973, att 40000 Ajax (2) 3 Rangers (2) 2 2' 0-1 R: MacDonald 12' 1-1 A: Haan 35' 1-2 R: Young 37' 2-2 A: G.Mühren pen 79' 3-2 A: Cruijff Ajax won 6-3 on aggregate Ajax Stuy; Suurbier, Hulshoff; Blankenburg, Krol, Haan; Neeskens, G.Mühren, Swart, Cruijff, Keizer Rangers McCloy; Jardine, Mathieson; Greig, Johnstone, Smith; McLean, Forsyth, Parlane, MacDonald, Young Referee: Weyland (West Germany)




Glasgow Rangers lost both games.

Effectively, the Supercup belonged to the 1972-73 season, but the great Ajax was practically the same and supreme.

1972 was rhe year of total success – Ajax had their arguably best year, confidently winning everything there was to win: the Champions Cup, the Intercontinental Cup, the newly created and still unofficial European Supercup. They were really above everybody else – the kings of the world, playing exciting football.