Wednesday, March 12, 2025

Chile II Division

 Second Division

NB: Universidad Técnica del Estado (UTE) decided to stop as a professional
    club and withdrew from the league.

Campeonato de Apertura

First Phase

Tables:

Northern Group          

 1.San Antonio Unido    12  8  1  3  26-15  17  (San Antonio) - Classified
 2.Coquimbo Unido       12  5  4  3  13-12  14  (Coquimbo)    - Classified
 3.San Luis             12  6  2  4  22-19  14  (Quillota)  
 4.Unión San Felipe     12  5  3  4  28-20  13  (San Felipe)
 5.Santiago Morning     12  3  4  5  17-17  10  (Santiago)
 6.Ferroviarios         12  3  3  6  13-22   9  (Santiago)
 7.Ovalle               12  3  1  8  15-29   7  (Ovalle)

Southern Group          

 1.Iberia               12  8  1  3  29-12  17  (Los Angeles) - Classified
 2.Badminton            12  7  1  4  24-21  15  (Curicó)      - Classified
 3.Naval                12  4  4  4  18-19  12  (Talcahuano)
 4.Ñublense             12  3  5  4  18-22  11  (Chillán)
 5.Colchagua            12  3  4  5  20-21  10  (San Fernando)
 6.Municipal            12  4  2  6  19-26  10  (Santiago)
 7.Lister Rossel        12  2  5  5  10-17   9  (Linares)

Note: It is not clear why Coquimbo Unido qualified as San Luis had a better goal average


Semifinals

San Antonio Unido       2-2 Bádminton
Bádminton               1-1 San Antonio Unido   (San Antonio Unido on pen)

Coquimbo Unido          2-1 Iberia
Iberia                  2-2 Coquimbo Unido

Final

SAN ANTONIO UNIDO       4-0 Coquimbo Unido
Coquimbo Unido          2-1 SAN ANTONIO UNIDO

Campeonato Oficial

Final Table:

 1.UNIÓN SAN FELIPE     26 14  8  4  62-40  36  (San Felipe) - Champions 

2.Iberia 26 16 3 7 35-21 35 (Los Angeles)

3.Naval 26 13 8 5 46-24 34 (Talcahuano)
4.San Luis 26 13 6 7 49-29 32 (Quillota) 5.Lister Rossel 26 11 6 9 37-45 28 (Linares) 6.Ovalle 26 10 6 10 45-36 26 (Ovalle) 7.Colchagua 26 7 12 7 46-44 26 (San Fernando)
8.San Antonio Unido 26 9 6 11 32-41 24 (San Antonio)
9.Coquimbo Unido 26 4 15 7 30-35 23 (Coquimbo) 10.Ferroviarios 26 8 7 11 37-50 23 (Santiago)
11.Bádminton 26 5 10 11 35-48 20 (Curicó)
12.Ñublense 26 6 7 13 38-48 19 (Chillán) - Relegation Playoff 13.Santiago Morning 26 6 7 13 28-43 19 (Santiago) - Relegation Playoff 14.Municipal 26 6 7 13 28-44 19 (Santiago) - Relegation Playoff Playoff against relegation Santiago Morning 6-1 Municipal Santiago Morning 6-1 Ñublense Ñublense 2-1 Municipal 1.SANTIAGO MORNING 2 2 0 0 12- 2 4
Standing from left: Eliecer Cerda, José Bravo, Héctor Miranda, Santiago Ripoll, Julio Núñez, Miguel Durán.
Agachados: René Martínez, Manuel Salazar, Neftalí Vázquez, Jorge Vega, Aarón Ávila.

2.Ñublense 2 1 0 1 3- 7 2
3.Municipal 2 0 0 2 2- 8 0
Promoted : Unión San Felipe (San Felipe) – champion of Second Division.
Relegated: Municipal (Santiago)