Sunday, March 16, 2025

Colombia

 

Colombia.


Torneo Apertura 

Final Table: 

 1. Santa Fe        26   14    9    3   40-21   37 
 2. Atlético Junior 26   12    9    5   41-30   33 
 3. Cristal Caldas  26   12    7    7   43-43   31 
 4. Medellín        26   12    6    8   32-29   30 
 5. Cúcuta          26   10    8    8   43-30   28 
 6. Millonarios     26    8   11    7   41-29   27 
 7. Deportivo Cali  26    8   10    8   33-30   26 
 8. Nacional        26   10    6   10   40-43   26 
 9. Unión Magdalena 26    7   11    8   30-36   25 
10. América         26    8    8   10   30-34   24 
11. Quindío         26    3   15    8   24-37   21 
12. Bucaramanga     26    7    6   13   30-42   20 
13. Tolima          26    4   11   11   27-37   19 
14. Pereira         26    3   11   12   30-43   17 

Independiente Santa Fe & Atlético Júnior classified to Final Quadrangular. 



Torneo Finalización 

Final Table: 

1. Deportivo Cali 26 13 11 2 34-15 37

2. Cúcuta 26 15 3 8 47-38 33


Standing from left: Manuel Manjarrés Jiménez, Pablo Huguett, Orlando Hernández, Jaime Illidge, Iván Ponzón, Jaime De Luque.

Front: Yumurier Da Silva, Justo Palacio, Omar Lorenzo Devani, Héctor Rengifo, Edgar José Pereira. 3. Unión Magdalena 26 12 6 8 38-32 30 4. Santa Fe 26 9 11 6 46-31 29
5. América 26 9 11 6 36-29 29
6. Millonarios 26 11 7 8 34-28 29
7. Medellín 26 9 8 9 28-30 26
8. Cristal Caldas 26 9 7 10 30-29 25 9. Atlético Junior 26 8 7 11 44-46 23
10. Bucaramanga 26 7 9 10 27-34 23
11. Tolima 26 6 10 10 39-44 22
12. Quindío 26 7 7 12 19-31 21
13. Pereira 26 8 4 14 32-48 20
14. Nacional 26 3 10 13 28-43 16
Deportivo Cali & Cúcuta Deportivo classified to Final Quadrangular. Final table:

1. Cali 6 2 3 1 7- 3 7 Libertadores 1971
2. Júnior 6 2 3 1 9- 6 7 Libertadores 1971

3. Santa Fe 6 1 5 0 8- 6 7

Standing from left: Joaquín Ramírez, Guillermo el mico Santander, Heber Barona, José Paflik, Carlos Obando, Alejandro Sinisterra, Fabio guaracha Mosquera, Miguel Ángel Sánchez, Hebert Barona como director técnico . Middle row: Willian Centeno, Gustavo el chancho Ramírez, Eduardo Julián Retat, Dante Homérico Lugo.
Sitting: Canín Zabala masajista, Alvaro Contreras, José chonto Jaimes, José María Ferrero, José Lauro, Juan Díaz, Wilson Barona.
4. Cúcuta 6 0 3 3 5-14 3


Deportivo Cali champions of Colombia 1970