Wednesday, September 23, 2026

Bolivia

 

Bolivia. First stage. Grupo A

Pos Equipo Pts PJ PG PE PP GF GC Dif

San José 8 6 3 2 1 12 10 2

Deportivo Municipal (*) 6 6 3 0 3 14 7 7

Ingenieros (*) 6 6 3 0 3 7 11 -4

Litoral 4 6 1 2 3 4 9 -5

(*) Deportivo Municipal e Ingenieros jugaron un partido de desempate por el segundo lugar, el resultado fue 0 - 0, tras lo cual Deportivo Municipal clasificó por mejor gol diferencia.

Grupo B

Pos Equipo Pts PJ PG PE PP GF GC Dif



Wilstermann 8 6 4 0 2 24 9 15

Petrolero 8 6 4 0 2 18 7 11

Independiente Unificada 7 6 3 1 2 11 10 1

Stormers Petrolero 1 6 0 1 5 5 32 -27

Grupo C

Pos Equipo Pts PJ PG PE PP GF GC Dif

La Bélgica 8 6 2 4 0 7 5 2

Independiente Petrolero 7 6 2 3 1 10 8 2

Universidad 6 6 2 2 2 7 5 2

Stormers 3 6 0 3 3 5 11 -6

Fase final

Pos. Equipo Pts. PJ PG PE PP GF GC Dif.



Wilstermann 18 12 8 2 2 30 21 11

Oriente Petrolero 15 12 7 1 4 22 16 6

Petrolero 14 12 6 2 4 31 25 6

La Bélgica 13 12 3 7 2 21 17 4

San José 11 12 4 3 5 22 17 5

Deportivo Municipal 8 12 2 4 6 22 32 -10

Independiente Petrolero 5 12 0 5 7 17 37 -20

Jorge Wilstermann (Cochabamba) won their 6th title.