Monday, December 1, 2025

Italy II Division

 

Serie B

1.MANTOVA 38 17 14 7 40 24 48 Promoted
Standing from left: Anzolin-Valdinoci-Percassi-Vallongo-Leoncini-leonardi- Maianti -Doldi-Rigamonti.
Crouching: Bosdavesi-Maianti-Valdinoci-Savoia-Sacco-Divina-Maggioni. 2.ATALANTA 38 15 17 6 41 25 47 Promoted
3.CATANZARO 38 17 13 8 37 27 47 Promoted
4.Bari 38 19 9 10 43 24 47
5.Brescia 38 15 16 7 39 27 46
6.Perugia 38 15 12 11 36 28 42
7.Arezzo 38 13 15 12 40 33 39
8.Reggina 38 12 14 12 24 28 38
9.Modena 38 12 14 12 31 37 38
10.Como 38 12 14 12 35 43 38
11.Novara 38 11 15 12 37 34 37
12.Ternana 38 11 15 12 35 32 37
13.Palermo 38 8 21 9 33 33 37
14.Livorno 38 10 16 12 21 25 36
15.Monza 38 9 17 12 31 38 35
Standing from left: Giacinti,Righi,Scorsa,Maldera II,Ferrario,Enzo,Giorgini,Ammoniaci.
Crouching: Listanti,Zanetti,Ceccarelli,Dugini,Catania. 16.Cesena 38 10 15 13 25 29 33
17.Taranto 38 6 20 12 27 34 32
18.Pisa 38 9 14 15 31 44 32 [*] Relegated
19.Casertana 38 6 15 17 32 50 27 Relegated
20.Massese 38 4 14 20 20 43 22 Relegated
[*] relegated on goal difference